系统介绍
气象要素预报
EC
JMA
GRAPES
NCEP
GRAPES_R3
GRAPES_BJ
CON
Obs
起报时间:
年 月 日
2019年 08月 01日
2019年 08月 02日
2019年 08月 03日
2019年 08月 04日
2019年 08月 05日
2019年 08月 06日
2019年 08月 07日
2019年 08月 08日
2019年 08月 09日
2019年 08月 10日
2019年 08月 11日
2019年 08月 12日
2019年 08月 13日
2019年 08月 14日
2019年 08月 15日
2019年 08月 16日
2019年 08月 17日
2019年 08月 18日
2019年 08月 19日
2019年 08月 20日
2019年 08月 21日
2019年 08月 22日
2019年 08月 23日
2019年 08月 24日
2019年 08月 25日
2019年 08月 26日
2019年 08月 27日
2019年 08月 28日
2019年 08月 29日
2019年 08月 30日
空间分辨率: 4公里
预报时间:
00
03
06
09
12
15
18
21
p0
r03h
r06h
t
u
wdidf